Ausscheidungsrunde |
||
Samstag, 10.09.2005 |
||
SV Pesterwitz 3 | SV Wacker Mohorn 2 | 0:7 |
TSV Reinhardtsgrimma 2 | SG Motor Wilsdruff | 3:6 |
SG Weißig 2 | Hartmannsdorfer SV | 0:3 |
BSG Stahl Altenberg 2 | SV Rabenau | 2:1 |
TSV Bärenstein 2 | SG Empor Possendorf 2 | 2:4 |
SG Hennersdorf 09 | BSG Stahl Altenberg | 0:5 |
SG Motor Freital 2 | SG 90 Braunsdorf | 9:8 |
SG Weißig | SV Hermsdorf | 3:4 |
SG Geising VS | SG Schmiedeberg | 0:2 |
SV Hermsdorf 2 | Pretzschendorfer SV | 0:5 |
Höckendorfer FV | SPIELFREI | |
SG Motor Freital | SPIELFREI | |
FSV Dippoldiswalde | SPIELFREI | |
SG Wurgwitz | SPIELFREI | |
Dorfhainer SV | SPIELFREI | |
FV Blau- Weiß Stahl Freital 2 | SPIELFREI | |
SV B/ W Glashütte | SPIELFREI | |
SG Empor Possendorf | SPIELFREI | |
Sonntag, 11.09.2005 |
||
SG Gebergrund Goppeln 2 | Hainsberger SV | 0:5 |
SG Empor Possendorf AH | SG Schmiedeberg 2 | 4:2 |
SV Einheit Kipsdorf VS | SV Pesterwitz 2 | 0:3 |
SV Bannewitz AH | Höckendorfer FV 2 | 4:0 |
FSV Dippoldiswalde AH | SV Wacker Mohorn | 0:4 |
SV Hirschbach | SV Rabenau 2 | 2:3 |
FSV Schlottwitz | LSV Reichstädt | 0:2 |
SG Oelsa | SG Gebergrund Goppeln | 1:3 |
SG 90 Braunsdorf 2 | Hartmannsdorfer SV 2 | 0:4 |
FSV Dippoldiswalde 2 | TSV Kreischa | 0:2 |
TSV Kreischa 2 | SG Motor Wilsdruff 2 | 0:4 |
SG Weißig 1861 VS | TSV Bärenstein | 1:2 |
Hainsberger SV 2 | SG Empor Possendorf 3 | 3:1 |
SV Pesterwitz AH | TSV Seifersdorf | 2:4 |
1. Runde |
||
Montag, 03.10.2005 |
||
SV Bannewitz AH | SG Gebergrund Goppeln | 2:4 |
SG Empor Possendorf AH | SV Pesterwitz 2 | 1:2 |
SG Motor Wilsdruff 2 | SG Empor Possendorf | 1:2 |
Hainsberger SV 2 | SG Wurgwitz | 0:5 |
SV Rabenau 2 | BSG Stahl Altenberg | 0:6 |
SG Empor Possendorf 2 | SV B/ W Glashütte | 1:2 |
SV Wacker Mohorn 2 | Hainsberger SV | 1:10 |
SG Motor Freital 2 | TSV Kreischa | 6:7 |
BSG Stahl Altenberg 2 | FSV Dippoldiswalde | 0:5 |
TSV Bärenstein | Hartmannsdorfer SV | 1:3 |
SV Hermsdorf | FV Blau- Weiß Stahl Freital 2 | 0:4 |
TSV Seifersdorf | SG Schmiedeberg | 1:2 |
LSV Reichstädt | Dorfhainer SV | 2:1 |
SG Motor Wilsdruff | Höckendorfer FV | 2:1 |
Hartmannsdorfer SV 2 | SG Motor Freital | 0:3 |
Pretzschendorfer SV | SV Wacker Mohorn | 4:3 |
Achtelfinale |
||
Mittwoch, 16.11.2005 |
||
SG Motor Wilsdruff | SG Wurgwitz | 4:3 |
LSV Reichstädt | SV B/ W Glashütte | 1:0 |
Pretzschendorfer SV | SG Motor Freital | 3:5 |
SV Pesterwitz 2 | SG Schmiedeberg | 1:2 |
TSV Kreischa | Hartmannsdorfer SV | 0:3 |
Hainsberger SV | FSV Dippoldiswalde | 4:3 |
BSG Stahl Altenberg | FV Blau- Weiß Stahl Freital 2 | 3:2 |
SG Gebergrund Goppeln | SG Empor Possendorf | 0:4 |
Viertelfinale |
||
Samstag, 25.03.2006 |
||
SG Motor Freital | SG Schmiedeberg | 4:7 |
LSV Reichstädt | Hartmannsdorfer SV | 0:4 |
Sonntag, 26.03.2006 |
||
SG Empor Possendorf | SG Motor Wilsdruff | 4:1 |
Hainsberger SV | BSG Stahl Altenberg | 0:1 |
Halbfinale |
||
Samstag, 06.05.2006 |
||
SG Schmiedeberg | BSG Stahl Altenberg | 4:1 |
Hartmannsdorfer SV | SG Empor Possendorf | 1:3 |
Finale |
||
Samstag, 17.06.2007 |
||
SG Schmiedeberg | SG Empor Possendorf | 2:4 |